Clasificación Final Sub 8
Place Name Rtg Club Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.
1 Ordiz Lera, Eloy Gijon 6 21.5 24.5 21.0 25.00
2 Gonzalez Fernandez, Federico Oviedo 5 22.5 24.0 19.0 19.00
3 Caso de la Vega, Angel Gijon 5 17.5 18.5 18.0 15.00
4 Lopez Fueyo, Alvaro Mieres 4.5 20.5 22.5 18.0 14.25
5 Rueda Pello, Marta Mieres 4.5 18.5 20.5 16.0 9.75
6 Pastrana San Martin, Jorge Gijon 4 19.5 22.0 15.0 12.00
7 Trenor Guisasola, Alejandro Gijon 4 19.0 21.0 14.0 9.00
8 Gonzalez Balbuena, Alberto Oviedo 4 18.0 19.5 14.0 9.00
9 Fernandez Artime, Jorge Oviedo 4 18.0 19.0 12.0 9.50
10 Novo Villar, Pablo Salinas 4 16.5 19.0 15.0 9.00
11 Carbajal Mendez, Abel Gijon 4 16.0 17.5 13.0 11.00
12 Oraa Santos, Alejandro Salinas 3 19.0 22.0 14.0 6.00
13 Garcia Pelaez, Fernando 3 19.0 20.5 12.0 8.50
14 Alvariño Gutierrez, Luis Antonio Soto del Barco 3 18.0 20.5 13.0 9.00
15 Carrasco Fernandez, Sergio Soto del Barco 3 17.5 18.5 11.0 7.00
16 Lopez Camiña, Jorge Oviedo 3 15.5 16.5 10.0 6.00
17 Fernandez Gonzalez, Oscar Luarca 3 13.5 14.5 10.0 6.00
18 Marcilla Perez, Illan Gijon 3 13.5 14.5 6.0 5.50
19 Gonzalez Gutierrez, Javier Siero 3 12.5 14.0 8.0 6.00
20 Menendez Riesco, Carlos Oviedo 2.5 15.5 16.5 8.0 5.25
21 Garcia Fernandez, Gema Siero 2.5 15.0 16.0 10.5 4.75
22 Rodriguez Rodriguez, Agustin Gijon 2.5 14.0 15.0 5.5 2.75
23 Baena Huerta, Alvaro Salinas 2 17.0 18.5 9.0 4.00
24 Yañez Alonso, Jorge Siero 2 16.5 19.0 8.0 0.00
25 Magdalena Laorden, Carmen Siero 2 15.5 17.0 8.0 1.50
26 Trenor Guisasola, Maria Gijon 2 15.0 17.0 7.0 3.00
27 Rodriguez Aguilera, Lara Gijon 1.5 17.0 19.5 7.0 1.25
28 Rodriguez Alonso, Daniel Siero 1.5 14.0 15.5 5.5 0.75
29 Menéndez Riesco, Blanca Oviedo 1.5 14.0 15.0 4.5 0.75
30 Garcia Sanchez-Ocaña, Marta Oviedo 0 4.5 5.5 0.0 0.00
31 de la Fuente Garcia, Alejandro Gijon 0 4.0 5.5 0.0 0.00
32 Gonzalez Rojo, Eduardo Gijon 0 3.5 5.0 0.0 0.00
33 de la Fuente Garcia, Angel Gijon 0 2.5 2.5 0.0 0.00
34 Garcia Alvarez, Lucas Oviedo 0 1.0 1.0 0.0 0.00
Clasificación Final Sub 10
Place Name Rtg Club Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.
1 Alvarez Gonzalez, Alvaro Oviedo 6 20.0 23.0 21.0 23.00
2 Corredoiras Nieto, Hector Gijon 4.5 23.0 26.0 17.5 17.75
3 Centron Antuña, Daniel Gijon 4.5 23.0 25.0 18.5 17.25
4 Villemur Tamarit, Juan Gijon 4.5 20.5 21.5 18.0 13.25
5 Hernanz Iglesias, Ivan Gijon 4.5 20.0 23.0 16.0 16.25
6 Villarroya Pique, Alberto Gijon 4.5 20.0 22.0 15.0 15.25
7 Fernandez Nieto, Javier Aviles 4.5 19.5 22.5 15.0 16.75
8 Corujo Fernandez, Jose Siero 4.5 19.5 21.0 17.5 14.75
9 Martinez Rivera, Gines Siero 4.5 15.0 15.0 15.5 9.25
10 Perez Torres, Samuel Gijon 4 18.0 20.0 14.0 11.00
Redondo Gonzalez, Maria Eugenia Oviedo 4 18.0 20.0 14.0 11.00
12 Santamaria Alvarez, Miguel Oviedo 4 17.5 20.0 15.0 8.00
13 Perez Montes, Pablo Siero 4 16.5 19.0 12.5 11.50
14 Oraa Santos, Lucas Salinas 4 16.0 17.5 15.0 9.00
15 Riestra Villa, Mario Siero 4 12.5 12.5 11.0 7.00
16 Juanes Garcia, Candela Siero 4 11.0 11.0 11.0 7.00
17 Abanzas Romero, Ana Lucia 3.5 20.0 22.0 13.5 11.00
18 Llaneza Mendez, Javier Oviedo 3.5 18.5 20.0 12.5 8.25
19 Presa Villa, Andres Siero 3.5 18.0 20.0 12.5 9.25
20 Quindos Gonzalez, Enol Gijon 3 20.0 21.5 14.0 7.50
21 Palacio Garcia, Lucas Gijon 3 17.0 19.0 8.0 7.00
22 Coutado Perez, Christian Gijon 3 16.5 18.5 9.0 7.00
23 Gonzalez Rodriguez, Eric Oviedo 3 16.5 18.0 10.0 6.00
24 Magdalena Laorden, Elena Siero 3 16.5 17.5 15.0 6.00
25 Novo Villar, Miguel Salinas 3 16.5 17.5 15.0 4.50
26 Galdo Castelao, Miguel Gijon 3 16.0 17.5 8.0 6.50
27 Anton Barrado, Pablo Siero 3 16.0 16.0 10.0 5.50
28 Garcia Fernandez, Diego Siero 3 15.5 15.5 12.0 7.00
29 Cardenas Chamaya, Marlon Gijon 3 15.0 17.0 12.0 7.50
30 Fernandez Suarez, Miguel Siero 3 15.0 15.0 6.0 5.50
31 Garcia Bastian, Jesus Oviedo 2.5 18.5 20.0 9.0 7.50
32 Fernandez Lacasa, Santiago Siero 2.5 15.5 18.0 10.0 5.75
33 Obeso Menendez, Miguel Siero 2.5 15.0 16.5 10.0 6.75
34 Sanchez Fernandez, Miguel Gijon 2 19.0 22.0 10.0 4.00
35 Garcia Bustamante, Alejandro Oviedo 2 16.0 17.5 9.0 3.50
36 Amador Vigil, Victor Jose Salinas 2 15.0 16.0 5.0 2.50
37 Suarez Peyo, Marta Oviedo 2 14.5 16.5 7.0 2.00
38 Martinez Garcia, Alvaro Siero 2 13.5 13.5 9.0 1.00
39 Piedra Nuño, Carlos Oviedo 2 12.5 12.5 3.0 1.00
40 Olmedo De la Rua, Lucas Siero 2 12.0 12.0 5.0 1.00
41 Cobaleda Mayordomo, Sergio Salinas 1.5 14.0 15.5 7.0 4.75
42 Rodriguez Gonzalez, Mateo El Entrego 1.5 12.0 13.0 4.0 1.75
43 Caffarena Diaz, Alvaro Salinas 1 17.0 18.0 2.0 1.00
44 Rodriguez Mataredona, Sara Oviedo 1 15.0 17.0 6.0 0.00
45 Herrera Gonzalez, Maria Leon 1 13.0 13.0 1.0 0.00
46 Anton Benito, Laura Siero 0 15.0 16.0 0.0 0.00
47 Gonzalez Gonzalez, Alicia Oviedo 0 3.5 3.5 0.0 0.00
48 Bastian San Juan, Ivan Gijon 0 3.0 3.0 0.0 0.00
Garcia Sanchez, Jose Javier Aviles 0 3.0 3.0 0.0 0.00
Medeiros Nobre dos Reis, Tomas Gijon 0 3.0 3.0 0.0 0.00
Rosete Diaz, Juan Oviedo 0 3.0 3.0 0.0 0.00
52 Gonzalez Gonzalez, Andrea Oviedo 0 2.5 4.0 0.0 0.00
Clasificación Final Sub 12
Place Name Rtg Club Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.
1 Herrera Gonzalez, Javier 1803 Leon 6 21.0 23.0 21.0 20.00
2 Alonso Gorrin, Javier 1753 Gijon 5 23.5 26.5 20.0 21.00
3 Sanchez Vigon, David Aviles 5 22.0 25.0 19.0 20.00
4 Rivas Diaz, Pablo Oviedo 5 21.5 23.5 19.0 18.00
5 Paredero Gonzalez, Pablo Siero 5 20.0 22.5 18.0 18.00
6 Gonzalez Fernandez, Pedro 1729 Nore¤a 5 19.0 21.0 18.0 16.00
7 Sánchez Alvarez, Daniel Gijón 5 19.0 21.0 15.0 16.00
8 Yanes Crespo, Javier Gijon 4.5 17.0 19.0 14.5 13.00
9 Roiz Del Valle, David 1415 Oviedo 4 21.5 23.5 17.0 14.00
10 Garcia Rodriguez, Alberto Siero 4 21.0 24.0 15.0 13.50
11 Gonzalez Ortega, Jorge Piedras Blanca 4 21.0 24.0 14.0 15.00
12 Buron Varela, Guillermo Gijon 4 20.5 23.0 16.0 13.50
13 Alvarez Baragaño, David Siero 4 20.0 22.0 17.0 11.50
14 Marcos Pinto, Enrique Oviedo 4 18.5 20.5 14.0 11.00
15 Menendez Garcia, Alejandro Gijon 4 18.0 19.5 14.0 10.50
16 Magdalena Laorden, Fernando Siero 4 17.5 18.5 14.0 10.00
17 Aguilera Gonzalez, Antonio Piedras Blanca 4 17.0 19.0 13.0 11.00
18 Llaneza Romero, Adrian Oviedo 4 17.0 18.0 15.5 10.00
19 Fernandez Gonzalez, Mario Luarca 4 17.0 17.0 13.0 9.00
20 Fernandez Blanco, Pelayo Gijon 4 16.5 16.5 14.0 6.50
21 Monferrer Vazquez, Sergio Piedras Blanca 4 16.0 17.5 15.0 7.00
22 Simon Diaz, Oscar Oviedo 4 15.0 16.0 14.0 8.50
23 Fernandez Fernandez, Alejandro Gijon 4 15.0 16.0 13.0 9.00
24 Anton Benito, Carlos Siero 4 13.5 15.5 10.0 9.50
25 Corujo Fernandez, Pedro Siero 4 13.0 14.5 11.0 8.50
26 Garcia Mere, Juan Ramon Gijon 3.5 17.0 18.0 15.0 8.75
27 Lobo Barro, Llara Piedras Blanca 3.5 12.5 13.5 8.5 6.75
28 Arroyo Garcia, Andrea Siero 3.5 11.0 11.0 8.5 4.75
29 Olivares Romero, Sara Oviedo 3 21.0 23.5 14.0 11.00
30 Lopez Garcia, Mateo Luarca 3 20.0 23.0 13.0 10.00
31 Cueto Noval, David Oviedo 3 19.0 20.5 10.0 7.00
32 Gonzalez Fernandez, Tomas Oviedo 3 18.0 19.0 11.0 5.50
33 Fernandez Santos, Manuel Oviedo 3 17.5 19.5 12.0 7.00
34 Chamarro Alonso, Luis Oviedo 3 17.0 19.0 12.0 5.00
35 Cabal Alvarez, Alberto Oviedo 3 16.0 17.5 13.0 5.50
36 Runza Rodriguez, David Gijon 3 16.0 17.0 12.0 5.00
37 Veiguela Prado, Guillermo Siero 3 16.0 17.0 11.0 5.00
38 Alvarez Cuervo, Jose Oviedo 3 15.5 17.5 9.0 8.00
39 Hevia Fernandez, Guillermo Siero 3 15.0 16.0 9.0 6.50
40 Fernandez Atanes, Rodrigo Siero 3 15.0 16.0 9.0 6.00
41 Fernandez Cuevas, Anibal Oviedo 3 15.0 16.0 9.0 3.00
42 Fernandez GarciaBarrero, Juan Siero 3 15.0 16.0 8.0 5.00
43 Gutierrez de Piñeres, Carlos Gijon 3 13.5 15.5 10.0 8.00
44 Martinez Rodriguez, Diego Oviedo 3 12.5 13.5 7.0 5.00
45 Uria Rodriguez, Javier Siero 3 10.5 11.5 7.0 3.00
46 Valle Paz, Diego Siero 3 10.5 10.5 6.0 3.00
47 Serrano Campo, Luis Siero 2.5 19.0 21.0 13.0 7.75
48 Alonso Garcia-Bayon, Carlos Oviedo 2.5 18.5 20.5 11.0 7.00
49 Garcia De Lera, Cristian Oviedo 2 18.5 21.5 11.0 6.00
50 Martinez Geada, Santiago Sama 2 18.0 20.5 10.0 7.00
51 Martinez Martinez, Hugo Oviedo 2 18.0 20.0 10.0 5.50
52 Gonzalez Fernandez, Guillermo Oviedo 2 18.0 19.0 9.0 3.00
53 Lomba Martinez, Luis Oviedo 2 18.0 19.0 9.0 2.50
54 Ferreiro Fernandez, David Gijon 2 17.0 18.5 8.0 4.50
55 Garcia Martinez, Saul Oviedo 2 16.0 17.5 7.0 5.00
56 Trigos Casielles, Manel Llanera 2 16.0 17.0 4.0 2.00
57 Cabero Tusset, Enrique Pola de Lavian 2 14.5 15.5 8.0 1.00
58 Cueto Noval, Miguel Oviedo 2 14.0 15.0 9.0 4.00
59 Anton Barrado, Maria Siero 2 13.0 14.0 5.0 2.00
60 Meana Sanchez, Daniel Gijon 2 12.0 13.0 3.0 2.00
61 Castañeda Garcia, Juan Gijon 1.5 15.5 17.0 5.5 3.75
62 Menendez Fernandez, Daniel Gijon 1.5 14.5 15.5 6.5 1.75
63 Vejega Rodriguez, Talia Oviedo 1 14.5 16.5 3.0 2.00
64 Okeiyi, Nicolás Gijon 1 14.5 15.5 1.0 1.00
65 Alvarez Boullosa, Ines Oviedo 1 14.5 14.5 3.0 0.00
66 Campillo Suarez, Daniel Siero 1 13.5 15.0 5.0 3.50
67 Sanchez Cueva, Daniel Gijon 1 12.5 13.5 2.0 1.00
68 De la Guerra Gonzalez, Maria Oviedo 1 12.0 12.0 1.0 0.00
69 Pesquera Garcia, David Gijon 1 11.5 12.5 5.0 1.00
70 Taibo Castañon, Santiago Gijon 0 15.5 16.5 0.0 0.00
71 Garcia Sanchez-Ocaña, Jose Oviedo 0 5.5 5.5 0.0 0.00
72 Codina Gil, Antonio Gijon 0 3.5 3.5 0.0 0.00
73 Menendez Suarez, Pablo Salinas 0 2.5 2.5 0.0 0.00
Santos Paniagua, Jorge 0 2.5 2.5 0.0 0.00
Clasificación final Sub 14
Place Name Rtg Club Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.
1 Suarez Garcia, Carlos 2120 Gijon 6 21.0 24.0 21.0 24.00
2 Reno Chanca, Javier 1660 Oviedo 4.5 21.0 23.5 16.5 13.25
3 Canteli Quintero, David Siero 4.5 19.5 21.5 18.5 13.75
4 Gonzalez Balbuena, Pablo 1744 Oviedo 4.5 19.0 21.5 17.0 14.25
5 Cosio Corujo, Bruno Siero 4.5 15.5 15.5 13.0 10.25
6 Fernandez Regodeseves, Ruben Aviles 4 19.5 20.5 13.0 11.00
7 Lopez Fueyo, Jorge 1763 Mieres 4 18.0 20.5 16.0 9.00
8 Arjona Andres, Pablo Piedras Blanca 4 15.5 16.0 13.0 8.50
9 Suarez Sousa, Carla 1753 Piedras Blanca 3.5 21.0 24.0 15.0 13.25
10 Viñuela Diaz, Saul Gijon 3.5 19.5 22.0 14.0 7.75
11 Juanes Garcia, Olaya 1665 Siero 3.5 17.5 20.0 13.0 10.25
12 Suarez Sousa, Alba 1601 Piedras Blanca 3.5 17.0 19.5 13.5 11.25
13 Suarez Sousa, Eva 1609 Piedras Blanca 3.5 16.5 18.5 12.0 10.25
14 Gomez Piñera, Pablo Gijon 3.5 14.5 14.5 10.0 5.75
15 Fernandez Gonzalez, Ainoa Candas 3 17.5 20.0 11.0 9.00
16 Fernandez Fernandez, Aixa Mieres 3 17.0 17.5 10.0 4.00
17 Caso Huerta, Marcos Oviedo 3 16.5 17.0 9.0 4.00
18 Alvarez Gonzalez, Enol Oviedo 3 14.5 16.5 10.0 4.00
19 Villarroya Pique, Gerard Gijon 2.5 18.0 20.0 12.5 6.25
20 Rueda Pello, Pablo Mieres 2.5 16.0 18.0 9.0 5.25
21 Alvariño Alvarez, Silvia Piedras Blanca 2.5 15.0 15.0 11.0 2.75
22 Fernandez Reyes, Rafael Siero 2.5 14.0 15.0 9.0 4.25
23 Gomez Macias, David Gijon 2 17.5 17.5 7.0 3.50
24 Lopez De Bustamante Ramos, Jorge Gijon 2 14.5 14.5 5.0 1.00
25 Cane, Nahuel Gijon 2 12.5 13.0 5.0 2.00
26 Valle Vazquez, Victor Gijon 1 15.0 17.0 5.0 0.00
27 Martinez Serrano, Beatriz Candas 1 13.5 13.5 2.0 0.00
28 Sutil Vazquez, Pelayo Gijon 0 14.5 15.5 0.0 0.00
29 Garcia-Mauriño Rey, Luis Oviedo 0 4.5 7.0 0.0 0.00
30 Obeso Menendez, Raquel Siero 0 3.5 6.0 0.0 0.00
31 Castaño Montesinos, Daniel Cia¤o 0 3.5 3.5 0.0 0.00
32 Sanchez De La Parra, Roman Oviedo 0 3.0 5.5 0.0 0.00