Clasificación Final Sub 8
Place Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Carbajal Mendez, Abel Gijon 6 21.5 23.5 24.00 21.0
2 Caso de la Vega, Angel Gijon 5 20.0 22.5 17.50 19.0
3 Garcia Guisasola, Samuel Gijon 5 18.5 21.0 13.50 20.0
4 Gonzalez Rodriguez, Federico Oviedo 5 18.0 19.5 15.00 18.0
5 Fernandez Gomez, Jordi Aviles 5 15.5 16.5 14.00 15.0
6 Montes Aguilera, David Gijon 4.5 14.0 16.0 13.00 12.5
7 Marcilla Perez, Illan Gijon 4 20.5 23.0 13.00 15.0
8 Benito Miguel, Sergio Siero 4 19.5 22.0 10.00 16.0
9 Poblet Bulnes, Oscar Oviedo 4 19.0 21.5 14.00 15.5
10 Carrasco Fernandez, Sergio Salinas 4 14.5 16.0 10.00 12.0
11 Guerrero Iglesias, Pablo Oviedo 4 13.0 15.0 10.00 12.0
12 Lopez Camiña, Jorge Oviedo 4 13.0 13.5 8.00 14.0
13 Rodriguez Fernandez, Hector Aviles 3.5 22.5 26.0 14.75 13.5
14 Alvarez Prendes, Alejandro Gijon 3.5 19.0 21.0 10.50 12.5
15 Blanco Marabini, Carmen Cantabria 3.5 17.5 19.5 11.25 11.5
16 Dom¡nguez Sirgo, Malena Oviedo 3.5 16.5 18.0 8.50 11.5
17 Ramos Alvarez, Victor Oviedo 3.5 15.5 17.0 7.50 11.5
18 Vazquez Villar, Mario Gijon 3 19.5 22.5 7.00 14.0
19 Mart¡nez Otero, Carlos Oviedo 3 19.0 21.5 9.25 13.5
20 Alvarez Calzon, Andrea Oviedo 3 19.0 21.0 5.00 12.0
21 Alvariño Gutierrez, Luis Soto del Barc 3 18.5 21.0 5.75 13.5
22 Vazquez de Castro Prie, Mateo Gijon 3 18.5 21.0 5.50 12.0
23 Borobio Alvarez, Rodrigo Gijon 3 18.5 20.5 5.00 15.0
24 Suarez Bajo, Jose Ramon Salinas 3 17.5 19.5 5.00 9.0
25 Palacios SanJuan, Manuel Gijon 3 17.5 19.0 5.50 10.0
26 Magdalena Laorden, Carmen Siero 3 14.5 15.0 3.00 11.0
27 Gutierrez Rodriguez, Carlos Siero 3 11.5 12.5 5.50 11.0
28 Salceda Puron, Ignacio Cantabria 2.5 17.0 19.0 6.75 11.0
29 Gonzalez Gutierrez, Javier Llanera 2.5 14.5 16.0 3.00 6.0
30 Alvarez Rodriguez, Luis Gijon 2.5 12.0 13.5 5.75 6.5
31 Magdalena Laorden, Beatriz Siero 2.5 11.0 11.5 4.25 8.5
32 Runza Rodriguez, Irene Gijon 2 18.5 20.5 2.50 9.0
33 Piedra Prieto, Lia Siero 2 18.0 18.5 3.00 7.0
34 Alvarez Bolado Garcia, Teresa Cantabria 2 16.0 18.0 2.00 5.0
35 Alvarez Diaz, Jose Amalio Siero 2 14.5 15.5 5.00 6.5
36 Rodriguez Alonso, Daniel Llanera 2 14.5 15.5 4.00 7.0
37 Simons Velasco, Pablo Siero 2 13.0 13.5 3.25 6.5
38 Garcia Fernandez, Gema Siero 2 12.0 13.5 3.75 6.5
39 Alegria Ocampo, Sandra Cantabria 1.5 15.0 16.5 1.00 3.0
40 Blanco Marabini, Bernardo Cantabria 1.5 14.5 15.5 2.75 5.0
41 Alvariño Gutierrez, Lucia Soto del Barc 1 14.0 16.0 0.00 6.0
42 Sanchez Iglesias, Raquel Gijon 0 4.5 4.5 0.00 0.0
43 Martinez Gonzalez, Leire 0 3.5 3.5 0.00 0.0
44 Alvarez Freile, Aitana Gijon 0 2.5 2.5 0.00 0.0
Llera Suarez, Maria Oviedo 0 2.5 2.5 0.00 0.0
Martin Gonzalez, Leire Gijon 0 2.5 2.5 0.00 0.0
Perez Perez, Roi Gijon 0 2.5 2.5 0.00 0.0
48 Fernandez Gonzalez, Oscar Luarca 0 1.5 1.5 0.00 0.0
49 Martin Casuso, Sofia Cantabria 0 0.5 0.5 0.00 0.0
Clasificación Final Sub 10
Place Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Martinez Rivera, Gines Siero 6 18.5 19.5 17.00 21.0
2 Vega Pineda, Sergio Gijon 5.5 21.5 23.0 20.25 19.5
3 Ordiz Lera, Eloy Gijon 5 20.5 23.0 14.50 17.0
4 Oyarzabal Mantilla, Izan Cantabria 5 18.0 20.0 16.50 18.0
5 Miguelez Alonso, Adrian Gijon 4.5 21.5 24.5 16.25 18.5
6 Gonzalez Rodriguez, Erik Oviedo 4.5 20.0 23.0 14.50 16.5
7 Palacio Garcia, Lucas Gijon 4.5 18.0 20.5 15.00 17.5
8 Montes Real, Pablo Cantabria 4 20.0 21.5 12.00 17.0
9 Garrido Hernandez, Pablo 4 19.5 19.5 11.00 18.0
10 Fernandez Nieto, Javier Aviles 4 19.5 19.5 10.00 14.0
11 Marañon Badia, Fernando Cantabria 4 18.5 20.5 10.50 15.0
12 Martin Casuso, Mario Cantabria 4 18.0 19.5 12.00 14.0
13 Juanes Garcia, Candela Siero 4 16.5 18.0 9.00 15.0
14 Bastian SanJuan, Ivan Gijon 4 16.5 16.5 8.50 10.0
15 Llaneza Mendez, Javier Oviedo 4 16.0 18.0 11.00 12.0
16 Gonzalez Balbuena, Alberto Oviedo 4 15.5 17.5 13.00 12.0
17 Rosete Diaz, Juan Oviedo 4 15.0 17.5 8.50 10.0
18 Rodil Gonzalez, Emilio Aviles 4 14.0 15.0 9.00 11.5
19 Herrero Udias, Francisco Cantabria 3 20.0 22.5 6.00 13.0
20 Amador Vigil, Victor Jose Salinas 3 18.5 20.0 8.00 13.0
21 Arango Arguelles, Martin Gijon 3 18.0 19.5 7.50 9.0
22 Redondo Gonzalez, Maria Eugenia Oviedo 3 17.5 19.0 8.00 13.0
23 Fernandez Gonzalez, Irene Oviedo 3 17.0 18.5 8.00 12.0
24 Martin Fidalgo, Alejandro Aviles 3 17.0 18.5 7.00 10.0
25 Nuñez Pico, Hector Cantabria 3 16.5 18.5 2.00 10.0
26 Revilla Atienza, Juan Cantabria 3 16.5 17.5 3.50 11.0
27 Montes Aguilera, Pablo Gijon 3 16.0 17.5 6.50 9.0
28 Pardo Vivero Bravo, David Ecole 3 16.0 17.5 3.50 11.0
29 Esteban Gonzalez, Pablo Cantabria 3 16.0 17.0 5.00 7.0
30 Lavin Gandara, Jose Cantabria 3 15.5 17.5 4.00 12.0
31 Martinez Garcia, Alvaro Siero 3 15.5 17.0 5.00 10.0
32 Novo Villar, Pablo Salinas 3 15.5 17.0 4.00 14.0
33 Gonzalez Gonzalez, Alicia 3 15.5 17.0 3.50 10.0
34 Garcia Pelaez, Fernando Oviedo 2.5 18.0 19.5 6.50 10.0
35 Garcia Perez, Marcos 2.5 18.0 19.5 5.50 9.5
36 Alegria Ocampo, Sergio Cantabria 2 16.0 17.5 3.50 6.0
37 Cantera Garcia, Diego Ecole 2 14.5 16.0 2.00 8.0
38 Borobio Alvarez, Alvaro Gijon 2 14.5 14.5 0.00 7.0
39 Gonzalez Salas, David Oviedo 2 14.0 15.5 3.50 9.0
40 Collado Sanchez, Eduardo Oviedo 2 13.0 15.0 2.00 9.0
41 Rodriguez Matarredona, Sara Oviedo 2 13.0 14.5 5.50 8.0
42 Marcos Rabanilla, Diego Oviedo 2 11.5 13.0 1.00 4.0
43 Camporro Motila, Alvaro Siero 1.5 17.5 19.0 0.75 5.5
44 Macias Cienfuegos, Lilia Maria Oviedo 1.5 13.5 13.5 0.75 3.5
45 Fernandez Mart¡n, Maria Oviedo 1.5 12.5 14.0 0.75 4.5
46 Rodriguez Fernandez, Alvaro Oviedo 1.5 11.0 11.0 0.75 3.5
47 Sanchez Prieto, Alejandro Oviedo 1 15.0 16.5 1.50 5.0
48 Winoground Moro, Mateo Gijon 1 5.5 6.5 0.00 2.0
49 Palencia Marcos, Ariadna Cantabria 0 17.0 18.5 0.00 0.0
50 Llera Suarez, Sergio Oviedo 0 10.0 11.0 0.00 0.0
51 Montes Real, Pablo Cantabria 0 5.5 7.0 0.00 0.0
52 Bercial Arguelles, Diego Gijon 0 3.0 3.0 0.00 0.0
Martinez Fueyo, Sergio 0 3.0 3.0 0.00 0.0
54 Vazquez, Alejandro Oviedo 0 2.5 5.0 0.00 0.0
55 Gomez Fernandez, Notkero Siero 0 2.5 2.5 0.00 0.0
Gonzalez Men‚ndez, Noa Oviedo 0 2.5 2.5 0.00 0.0
Suarez Gonzalez, Gustavo Jose Oviedo 0 2.5 2.5 0.00 0.0
58 Fernandez Menendez, Martin Oviedo 0 2.0 2.0 0.00 0.0
59 Mendez de Llano, Pelayo Siero 0 1.5 1.5 0.00 0.0
Clasificación Final Sub 12
Place Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Alvarez Gonzalez, Alvaro Oviedo 6 18.0 20.5 23.50 21.0
2 Villemur Tamarit, Juan Gijon 5.5 16.0 17.5 18.25 20.0
3 Villarroya Pique, Alberto Gijon 5 20.5 23.5 15.00 20.0
4 Santamaria Fernandez, Guillermo Cantabria 5 20.0 22.5 17.50 18.0
5 Perez Torres, Samuel Gijon 5 19.0 21.5 16.50 18.0
6 Centron Antuña, Daniel 1418 1424 Gijon 5 18.0 20.5 17.00 16.0
7 Hernanz Iglesias, Ivan Gijon 4.5 19.0 21.5 11.75 15.0
8 Presa Villa, Andres Siero 4.5 18.5 21.0 16.50 16.0
9 Simon Diaz, Oscar Oviedo 4.5 16.5 18.0 13.00 17.5
10 Rodil Gonzalez, Adrian Aviles 4 21.5 24.0 7.50 19.0
11 Coutado Perez, Christian Gijon 4 21.0 24.0 9.50 18.0
12 Novo Villar, Miguel Salinas 4 21.0 23.0 9.00 14.0
13 Benito Miguel, Christian Siero 4 20.0 22.5 13.00 15.5
14 Tejedo Carpintero, Eduardo Cantabria 4 19.5 22.5 14.00 16.0
15 Llaneza Romero, Adrian Oviedo 4 19.5 22.5 14.00 14.0
16 Obeso Menendez, Miguel Llanera 4 18.5 19.0 10.50 16.0
17 Buliandra, Emiliam Oviedo 4 17.5 19.5 12.00 12.0
18 Corujo Fernandez, Jose Siero 4 17.5 18.5 9.50 14.0
19 Uria Rodriguez, Javier Siero 4 16.5 19.0 12.50 14.0
20 Rodr¡guez Suarez, Lorena Oviedo 4 16.5 18.5 10.50 14.0
21 Gauna Lescano, Hernan Oviedo 4 16.0 18.0 10.50 11.0
22 Fernandez Gonzalez, Guillermo Oviedo 4 16.0 17.0 9.00 12.0
23 Pastor Irezabal, Carlos Cantabria 3.5 17.5 19.0 9.75 13.0
24 Menendez Santamaria, Alejandro Salinas 3.5 16.5 19.0 9.75 12.5
25 Bernardos Sobrino, Javier Cantabria 3.5 16.5 18.5 10.25 14.0
26 Navarro Ramos, Raul Cantabria 3.5 13.0 15.0 8.25 11.0
27 Ortiz de Zarate Tejada, Zoe Cantabria 3 20.5 23.5 6.00 14.0
28 Martinez Rodr¡guez, Diego Oviedo 3 20.0 20.5 8.50 12.0
29 Gutierrez de Piñeres Cam, Carlos Oviedo 3 19.5 21.5 8.00 10.0
30 Hevia Fernandez, Guillermo Siero 3 19.0 20.0 7.00 12.0
31 Llosa Alonso, Guillermo Oviedo 3 18.5 19.5 3.00 10.0
32 Garcia Bastian, Jesus Oviedo 3 18.0 20.0 9.00 13.0
33 Fernandez Blanco, Pelayo Gijon 3 17.5 18.5 6.00 9.0
34 Alvarez Cuervo, Jose Oviedo 3 16.5 18.5 4.50 12.0
35 Grima Fernandez, Nahuel Salinas 3 15.5 17.0 7.75 10.5
36 Magdalena Laorden, Elena Siero 3 15.0 16.0 5.50 9.5
37 Serrera Pardudes, Guillermo Cantabria 3 14.5 16.0 7.00 8.0
38 Villanueva Gutierrez, Carlos Siero 3 14.5 16.0 6.00 7.0
39 Arroyo Garcia, Andrea Siero 3 14.5 15.5 5.00 10.0
40 Alvarez Blanco, Pablo Oviedo 3 14.5 15.5 5.00 8.0
41 Gonzalez Garcia, Alberto 3 14.0 15.5 7.00 11.0
42 Blanco Marabini, Cristina Cantabria 3 14.0 15.0 6.00 10.0
43 Gonzalez Camacho, Alfonso Siero 3 13.5 14.5 5.00 8.0
44 Riestra Vila, Mario Siero 2.5 19.5 22.0 7.75 11.5
45 Bengoa Alvarez, Daniel Oviedo 2.5 18.0 19.0 4.75 11.5
46 Garcia Martinez, Saul Oviedo 2.5 17.5 19.0 5.25 7.5
47 Tejero Carpintero, Ricardo Cantabria 2.5 16.0 18.5 4.00 10.0
48 Fernandez Santos, Manuel Oviedo 2.5 15.0 16.0 2.75 8.0
49 Cabal, Alberto 2.5 11.5 12.5 3.00 6.0
50 Enterria Lastra, Juan Oviedo 2 17.0 19.0 5.50 11.0
51 Gutierrez Fernandez, Samuel Oviedo 2 17.0 17.5 3.25 6.0
52 Lopez Vilchez, Jaime Ecole 2 16.5 18.0 5.00 10.0
53 Irurtia Otero, Jorge Oviedo 2 16.5 17.0 0.50 8.0
54 Gomez Sanchez, Pablo Cantabria 2 16.0 17.0 1.00 8.0
55 Perez Montes, Pablo Siero 2 16.0 16.5 3.50 10.0
56 Tamargo Suarez, Olmo Oviedo 2 14.5 15.0 2.50 7.0
57 Gonzalez Gonzalez, Andrea Oviedo 2 14.0 15.0 5.00 6.0
58 Mateo Saiz, Raul Cantabria 2 14.0 15.0 3.00 5.0
59 Anton Barrado, Pablo Llanera 2 14.0 15.0 1.00 5.0
60 Garcia Fernandez, Diego Siero 2 12.5 13.0 1.50 3.0
61 Macias Cienfuegos, Juan Carlos Oviedo 1 14.0 14.5 0.50 5.0
62 Mateo Saiz, Diego Cantabria 1 13.5 14.0 0.50 4.0
63 Badiola Sanchez, Adrian Oviedo 1 13.0 14.0 1.00 4.0
64 Mantecon Polo, Julio Cantabria 1 11.5 12.0 0.50 3.0
65 Sanchez Valledor, Saul Gijon 1 5.5 7.0 2.00 3.0
66 Carrasco Fernandez, Jorge Salinas 0.5 10.0 10.5 0.25 0.5
67 De Abol-Brason Gonzalez, Juan Antonio Oviedo 0.5 9.5 10.0 0.25 0.5
68 Gutierrez Fernandez, Sergio Oviedo 0 4.5 4.5 0.00 0.0
69 Fernandez Gonzalez, Mario 1528 1560 Luarca 0 4.0 4.0 0.00 0.0
70 Cardenas Chamaya, Marlon Gijon 0 3.5 6.0 0.00 0.0
71 Perez Fernandez, Felix Ecole 0 3.5 3.5 0.00 0.0
72 Corredoiras Nieto, Hector Gijon 0 2.5 2.5 0.00 0.0
Llera Suarez, Alvaro Oviedo 0 2.5 2.5 0.00 0.0
74 Abanzas Romero, Ana Gijon 0 1.5 1.5 0.00 0.0
Suarez Recio, Jorge Ecole 0 1.5 1.5 0.00 0.0
Clasificación Final sub 14
Place Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Suarez Garcia, Carlos 2151 2115 Gijon 6 19.0 22.0 22.00 21.0
2 Viñuela Diaz, Saul 1692 Gijon 5 19.5 21.5 17.50 17.0
3 Gonzalez Fernandez, Pedro 1720 1604 Nore¤a 5 16.0 17.0 13.00 17.0
4 Sanchez Vigon, David 1530 Aviles 4.5 22.0 24.0 15.75 17.5
5 Juanes Garcia, Olaya 1669 1615 Siero 4.5 19.5 20.5 13.75 17.5
6 Rivas Diaz, Pablo 1589 Oviedo 4 22.0 24.5 13.50 16.0
7 Marcos Pinto, Enrique 1475 Oviedo 4 20.5 23.5 16.50 16.0
8 Alonso Gorrin, Javier 1847 1788 Gijon 4 19.5 21.5 12.00 16.0
9 Serrano Campo, Luis Siero 4 19.0 20.5 12.00 16.0
10 Perez Nuñez, Saul Aviles 4 16.5 19.0 11.50 12.0
11 Villarroya Pique, Gerard Gijon 4 16.0 17.5 9.00 13.0
12 Sanchez Alvarez, Daniel Gijon 4 15.5 16.5 9.50 13.0
13 Runza Rodriguez, David Gijon 4 14.0 15.0 8.50 12.0
14 Olivares Romero, Sara Oviedo 4 14.0 15.0 8.50 10.0
15 Paredero Gonzalez, Pablo 1533 1574 Siero 3.5 21.5 24.5 12.75 16.0
16 Roiz del Valle, David 1419 Oviedo 3.5 17.5 20.0 11.25 13.5
17 Gonzalez Rodriguez, Tomas Oviedo 3.5 17.0 20.0 8.25 15.0
18 Corujo Fernandez, Pedro Siero 3 18.5 21.0 10.50 10.0
19 Alvarez Baragaño, David Siero 3 18.0 19.5 7.00 13.0
20 Alvarez Cueva, Luis Gijon 3 18.0 19.0 6.50 9.0
21 Garcia Rodriguez, Alberto Siero 3 17.0 19.0 7.00 9.0
22 Fernandez Gonzalez, Ainoa Candas 3 16.0 17.0 5.00 6.0
23 Menendez Garcia, Alejandro Gijon 3 15.5 17.0 7.00 8.0
24 Martinez Serrano, Beatriz Candas 3 15.5 16.5 6.50 10.0
25 Ramos Alvarez, Alvaro Oviedo 3 14.0 15.0 6.00 12.0
26 Magdalena Laorden, Fernando Siero 3 14.0 14.5 5.00 10.0
27 Señas Peon, Pablo Cantabria 2.5 17.5 18.0 4.25 11.5
28 Rodriguez Suarez, Pablo Oviedo 2.5 17.0 18.5 5.25 10.5
29 Vidal Tollar, Cristina Cantabria 2.5 16.5 17.5 0.75 10.5
30 Cueto Noval, Miguel Oviedo 2.5 15.5 17.0 5.75 8.5
31 Anton Benito, Carlos Siero 2 17.5 19.5 6.00 8.0
32 Fernandez Torres, Ruben Oviedo 2 17.0 18.5 3.50 8.0
33 Suarez Ortea, Javier Nore¤a 2 17.0 17.5 3.00 10.0
34 Cueto Noval, David Oviedo 2 16.5 17.0 2.50 8.0
35 Anton Barrado, Maria Llanera 2 14.5 16.0 1.50 7.0
36 Alvarez Diaz, Ignacio Gijon 2 10.0 10.5 2.00 5.0
37 Berrocal Cuesta, Ana Cantabria 1.5 17.0 18.5 0.75 2.5
38 Guerra Carrera, Laura Cantabria 1.5 16.5 18.0 1.25 3.5
39 Gandarillas Valcuen, Andrea Cantabria 1.5 15.5 16.0 0.25 2.5
40 Perez Saiz, Sonia Cantabria 1.5 10.0 11.0 2.25 4.5
41 Cazorla Rey, Abel Cantabria 0.5 11.5 12.5 0.75 1.5
42 Del Prado Garcia, Jose Antoni Gijon 0 3.0 3.0 0.00 0.0