Clasificación Final Sub 8

Place Name                                Rtg Loc Club          Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Prado Lobo, Jonas                           Oviedo        6        20.5  22.0 22.50   21.0
  2   Garcia Guisasola, Samuel                    Gijon         5        23.0  25.5 20.00   20.0
  3   Caso de la Vega, Angel                      Gijon         5        20.5  22.5 17.00   17.0
  4   Garcia Arguelles Diaz, Yago                 Siero         5        20.0  22.5 17.50   19.0
  5   Rodriguez Lombardia, Pelayo                 Oviedo        5        18.5  21.5 17.50   17.0
  6   Bagues Castro, Dario                        Aviles        4        20.0  22.5 12.00   14.0
  7   Bermudez Revuelta, Paula                    Mieres        4        20.0  22.0  8.00   16.0
  8   Castro Huerta, Leishla                      Aviles        4        19.5  21.0 13.00   16.0
  9   Alonso Fernandez, Gonzalo                   Oviedo        4        18.5  20.0 10.00   13.0
 10   Blanco Martinez, Enol                       Gijon         4        18.0  19.0  9.50   15.0
 11   Benito Miguel, Sergio                       Llanera       4        17.5  19.5 10.00   16.0
 12   Campomanes Garcia, Javier                   Mieres        4        17.0  19.0 11.00   15.0
 13   Casal Gomez, Pablo                                        4        17.0  18.0 11.00   13.0
 14   Esteban Gonzalez, Abenezer                  Cantabria     3.5      17.5  20.0 10.25   12.0
 15   Rodriguez Martinez-Alborn, Victoria         Cantabria     3.5      14.0  15.5  7.75   11.0
 16   Martinez Otero, Carlos                                    3        19.5  22.0  8.00   14.0
 17   Jereduz Rodriguez, Saray                                  3        18.0  20.0  8.00   11.0
 18   Esteban Fernandez, Sergio                   Oviedo        3        18.0  20.0  7.00   10.0
 19   Llorensa Caerols, Jose                      Siero         3        16.5  17.0  3.00   10.0
 20   Celorio Sanchez, Miguel                                   3        16.0  16.5  6.00   11.0
 21   Alvarez Luengo, Eduardo                                   3        15.5  17.0  6.25   10.5
 22   Sutil Fernandez, Fernando                   Gijon         3        15.5  17.0  3.50    9.0
 23   Oliveira Hevia, Gorka                                     3        15.5  17.0  3.50    6.0
 24   Torrente Bermudez, Gonzalo Jose             Gijon         3        15.5  16.5  6.50   11.0
 25   Moron Guerra, Hector                        Cantabria     3        15.0  15.5  6.00    9.0
 26   Blanco Feito, Pablo                                       3        14.5  16.0  6.50    9.0
 27   Salceda Puron, Jose                         Cantabria     3        14.0  15.5  5.50    9.0
 28   Alvariño Gutierrez, Lucia                   Soto del Barc 3        12.0  13.0  7.00    7.0
 29   Fernandez Suarez, Maria                     Siero         2.5      18.0  20.0  7.00   12.5
 30   Molero Sanjuan, Silvia                      Gijon         2        18.0  20.5  3.00   10.0
 31   Magdalena Laorden, Beatriz                  Llanera       2        16.5  17.0  4.00    8.0
 32   Iglesias Casas, Enol                        Aviles        2        16.0  18.5  6.00    9.0
 33   Garcia Iñesta, Alejo                        Oviedo        2        16.0  17.5  5.00    9.0
 34   Orviz Montes, Alba                          Siero         2        15.5  17.0  3.50    7.0
 35   De La Puente Casal, Lucia                   Gijon         2        14.0  15.5  5.25    9.0
 36   Palacio Alvarez, Sofia                      Siero         2        13.5  15.0  1.50    5.0
 37   Gonzalez Alvarez, Elena                     Oviedo        2        13.0  13.5  1.00    3.0
 38   Martin Alvarez, Diego                       Oviedo        1.5      16.5  18.0  0.75    5.5
 39   Perez Perez, Noa Fujuan                     Cantabria     1.5      15.5  17.0  3.00    5.0
 40   Garcia Weiss, David                                       1.5      12.5  13.5  2.75    3.5
 41   Pereda Garcia, Laura                        Siero         1        13.5  15.0  0.00    4.0
 42   Lopez Puertas, Manuel                       Gijon         0         3.5   3.5  0.00    0.0
 43   Borobio Alvarez, Rodrigo                    Gijon         0         3.0   5.5  0.00    0.0
 44   Buron Garcia, Marcelo                       Gijon         0         2.0   3.0  0.00    0.0

Clasificación Final Sub 10

Place Name                                 Rtg Loc Club          Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Suarez Gonzalez, Gustavo                     Oviedo        6        20.0  21.0 21.00   21.0
  2   Pastrana Sanmartin, Jorge                    Gijon         5        21.0  24.0 19.00   18.0
  3   Ordiz Lera, Eloy                             Gijon         5        19.5  22.0 19.00   17.0
  4   Carbajal Mendez, Abel                        Gijon         5        19.5  21.5 16.00   20.0
  5   Melon Gutierrez, Mario                       Oviedo        5        18.5  20.5 16.50   16.0
  6   Moron Guerra, Lara                           Cantabria     5        16.0  18.0 15.00   17.0
  7   Marcilla Perez, Illan                        Gijon         4.5      19.5  20.0 12.75   15.5
  8   Alvarez Prendes, Alejandro                   Gijon         4.5      17.0  18.0 12.25   14.5
  9   Revilla Atienza, Juan                        Cantabria     4        21.5  23.5 10.50   18.0
 10   Fernandez Gomez, Jordi                       Aviles        4        21.5  23.0 14.50   16.0
 11   Canteli Quintero, Borja                      Siero         4        21.0  23.0 14.50   17.0
 12   Ramos Alvarez, Victor                        Oviedo        4        20.5  22.5 11.50   18.0
 13   Herrero Udias, Francisco                     Cantabria     4        20.0  21.0 11.00   13.0
 14   Marañon Badia, Fernando                      Cantabria     4        19.5  21.5 12.00   16.0
 15   Bolaños Montero, Victor Alejand                            4        18.0  19.5  9.50   12.0
 16   Gonzalez Balbuena, Alberto                   Oviedo        4        17.5  19.5  8.00   13.0
 17   Tena Fernandez, Paula                                      4        17.5  18.0  9.00   14.0
 18   Rodriguez Fernandez, Hector                  Aviles        4        16.0  18.0  7.00   14.0
 19   Rodriguez Martinez-Alborn, Alejandro         Cantabria     4        15.0  17.0 10.50   12.0
 20   Gutierrez Rodriguez, Carlos                  Siero         3.5      18.0  21.0 11.00   15.0
 21   Lopez Camiño, Jorge                                        3.5      17.0  18.0  8.75   12.0
 22   Llorensa Caerols, Agueda                     Siero         3.5      16.5  18.0  8.25   11.0
 23   Santos Fernandez, Lucia                      Oviedo        3.5      14.0  16.0  6.00   11.5
 24   Garcia Alvarez, Nel                          Oviedo        3        20.0  22.0  5.00   12.0
 25   Cea Arnaez, Cesar                            Cantabria     3        19.5  22.0  9.50   14.0
 26   Suarez Antuña, Pablo                         Siero         3        19.0  21.5  9.25   12.5
 27   Alvarez Blanco, Carlota                                    3        17.0  19.0  8.00   12.0
 28   Esteban Gonzalez, Pablo                      Cantabria     3        17.0  19.0  8.00    9.0
 29   Torrente Bermudez, Juan Andres               Gijon         3        17.0  19.0  4.50   12.0
 30   Menendez Fernandez, Pelayo                                 3        16.5  18.0  6.50   11.0
 31   Alvariño Gutierrez, Luis Antonio             Soto del Barc 3        15.5  17.5  7.00    8.0
 32   Rufo Rodriguez, Yeray                        Oviedo        3        15.5  17.5  4.50   12.0
 33   Magdalena Laorden, Carmen                    Llanera       3        15.0  17.0  6.00    8.0
 34   Garcia Fernandez, Gema                       Siero         3        14.5  16.0  7.25   11.0
 35   Peralta Fernandez, Abel                                    3        13.0  14.0  6.00    9.0
 36   Novo Villar, Pablo                           Salinas       3        12.0  14.0  6.00    9.0
 37   Torroba Bachiller, Laura                     Oviedo        3        12.0  13.0  3.50    6.0
 38   Alvarez Mendez, Ivan                                       2.5      19.0  20.0  6.25   11.0
 39   Vazquez Vilar, Mario                         Gijon         2.5      17.0  17.5  5.25   10.0
 40   Alvarez Murillo, Andres                      Llanera       2.5      13.5  14.0  2.75    7.0
 41   Garcia Carballido, Pavel                     Langreo       2.5      13.0  14.5  4.25    7.5
 42   Pañeda Fernandez, Cesar                      Gijon         2.5      12.0  13.0  3.75    6.5
 43   Fernandez Garcia, Pablo                      Oviedo        2        18.5  21.0  6.00   11.0
 44   Palencia Marcos, Ariadna                     Cantabria     2        18.5  20.5  5.00    8.0
 45   Maroto Martin, Angel Alfonso                 Aviles        2        17.5  18.0  2.00    7.0
 46   Fernandez Gonzalez, Irene                                  2        16.5  19.0  6.00    9.0
 47   Bernalte Rodriguez, Elio                     Oviedo        2        15.0  17.0  4.50    8.0
 48   Alvarez Bolado, Teresa                       Cantabria     2        14.0  15.0  2.00    4.0
 49   Palacios Sanchez, Manuel                     Gijon         2        14.0  14.5  3.00    7.0
 50   Llaneza Fernandez, Zaira                     Siero         2        12.5  13.5  2.00    6.0
 51   Pillajo Montero, Pablo                                     1.5      14.5  15.0  1.25    5.0
 52   Salceda Puron, Ignacio                       Cantabria     1.5      14.0  15.5  2.75    5.0
 53   Alvarez Diaz, Jose Amalio                    Siero         1.5      11.0  11.5  1.25    4.0
 54   Macias Cienfuegos, Lilia Maria                             1        18.5  19.5  1.00    6.0
 55   Muñoz Garcia, Daniel                                       1        13.0  14.0  1.00    2.0
 56   Alegria Ocampo, Sandra                       Cantabria     1        10.5  11.0  0.50    1.0
 57   Alvarez Calzon, Andrea                       Oviedo        0.5      13.5  14.0  0.25    2.5
 58   Martin Rivera, Carlota                       Siero         0.5      11.0  11.5  0.25    2.5
 59   Fernandez Uema, Ignacio                      Siero         0         3.5   3.5  0.00    0.0
      Garcia Alvarez, Lucas                        Oviedo        0         3.5   3.5  0.00    0.0
      Santos del Campo, Bruno                                    0         3.5   3.5  0.00    0.0
 62   Guerrero Iglesias, Pablo                     Oviedo        0         3.0   3.0  0.00    0.0
 63   Garcia Casuso, Natalia                       Cantabria     0         2.5   2.5  0.00    0.0
      Llaneza Fernandez, Ignacio                   Siero         0         2.5   2.5  0.00    0.0
      Rodriguez Avello, Pelayo                     Oviedo        0         2.5   2.5  0.00    0.0

Clasificación Final Sub 12

Place Name                           Rtg  Loc  Club      Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Centron Antuña, Daniel         1463 1451 Gijon     6        23.5  26.5 23.50   21.0
  2   Villemur Tamarit, Juan         1609 1604 Gijon     5        23.5  25.5 20.00   20.0
  3   Alvarez Gonzalez, Alvaro       1707 1649 Oviedo    5        20.5  22.5 18.00   18.0
  4   Villarroya Pique, Alberto           1609 Gijon     5        18.5  20.5 16.00   18.0
  5   Rodriguez Suare, Lorena                            5        18.5  20.5 15.50   17.0
  6   Corujo Fernandez, Jose                   Siero     5        18.5  19.0 14.50   19.0
  7   Hernanz Iglesias, Ivan         1520 1416 Gijon     4.5      19.5  22.5 15.25   17.5
  8   Fernandez Nieto, Javier        1468 1465 Aviles    4.5      19.0  21.5 11.75   18.0
  9   Martinez Rivera, Gines                   Llanera   4.5      18.5  19.5 12.75   17.0
 10   Llaneza Mendez, Javier                   Oviedo    4        20.5  23.0 13.50   15.0
 11   Juanes Garcia, Candela                   Llanera   4        20.5  22.0 12.00   15.0
 12   Garrido Hernandez, Pablo                 Aviles    4        20.0  22.5 14.00   15.0
 13   Fernandez Suarez, Miguel                 Siero     4        19.0  22.0 13.00   14.0
 14   Magdalena Laorden, Elena                 Llanera   4        19.0  21.0 11.50   13.0
 15   Tamargo Suarez, Olmo                               4        19.0  21.0  9.00   14.0
 16   Perez Torres, Samuel                     Gijon     4        18.5  21.5 14.00   14.0
 17   Garcia Alvarez, Pelayo                   Oviedo    4        17.5  18.0 10.00   15.0
 18   Anton Barrado, Pablo                     Llanera   4        16.5  18.5 10.50   11.0
 19   Gonzalez Garcia, Alberto                 Salinas   4        14.5  16.0  9.50   11.0
 20   Santamaria Alvarez, Miguel               Oviedo    4        14.5  16.0  9.00   13.0
 21   Coutado Perez, Christian                 Gijon     3.5      20.0  22.0 10.75   14.0
 22   Presa Villa, Andres                      Siero     3.5      19.0  21.0 10.25   15.0
 23   Arango Arguelles, Martin                 Gijon     3.5      16.5  19.0 10.25   10.5
 24   Miguelez Alonso, Adrian                  Gijon     3.5      16.5  17.5  7.25   16.5
 25   Novo Villar, Miguel                      Salinas   3.5      15.5  16.5  7.75   12.5
 26   Martin Fidalgo, Alejandro                Aviles    3        20.0  23.0  9.50   13.0
 27   Garcia Perez, Marcos                     Aviles    3        20.0  22.5  6.00   13.0
 28   Muñoz Garcia, Santiago                   Oviedo    3        18.0  19.0  6.00   12.0
 29   Palacio Garcia, Lucas                    Gijon     3        17.5  18.5  6.00   12.0
 30   Grima Fernandez, Nahuel                  Salinas   3        16.5  18.5  8.00    9.0
 31   Bengoa Alvarez, Daniel                   Oviedo    3        16.5  18.5  7.00   10.0
      Quindos Gonzalez, Manuel Enol            Gijon     3        16.5  18.5  7.00   10.0
 33   Alvarez Blanco, Pablo                              3        16.0  17.5  7.00   10.0
 34   Velasco Pardo, Maria                     Cantabria 3        16.0  17.5  5.00   11.0
 35   Tuero Gonzalez, Luis                     Siero     3        14.5  16.0  3.50   11.0
 36   Calvo Alvarez, Laura                     Grado     3        14.5  16.0  3.50    9.0
 37   Santos Fernandez, Pelayo                 Oviedo    3        14.5  15.5  7.00   10.0
 38   Cobaledas, Sergio                        Salinas   3        14.0  15.5  5.50   12.0
 39   Obeso Menendez, Miguel                   Llanera   3        13.5  14.5  4.50   11.0
 40   Fernandez Garcia, Nerea                  Oviedo    3        12.0  12.5  3.50    7.0
 41   Rio Collada, Ivan                        Oviedo    3        11.5  12.0  4.00    6.0
 42   De Abol Brason, Juan Antonio             Oviedo    2.5      16.5  17.0  4.25    9.5
 43   Llosa Alonso, Guillermo                  Oviedo    2.5      14.0  15.0  4.25    9.5
 44   Garcia Fernandez, Diego                  Siero     2        18.5  19.5  4.00    7.0
 45   Irurtia Otero, Jorge                               2        17.0  19.0  5.00    9.0
 46   Gonzalez Salas, David                    Oviedo    2        17.0  18.5  3.50    7.0
 47   Gonzalez Rodriguez, Erik                 Oviedo    2        17.0  18.0  3.00    7.0
 48   Bastian Sanjuan, Ivan                    Gijon     2        16.5  18.5  4.50   10.0
 49   Jorde Cobo, Ruben                        Cantabria 2        15.5  18.0  3.00   10.0
 50   Fernandez Lacasa, Santiago               Siero     2        15.0  16.0  4.00    7.0
 51   Alvarez Gonzalez, Alonso                           2        12.5  13.0  3.00    5.0
 52   Martinez Garcia, Alvaro                  Llanera   2        10.5  11.0  1.50    3.0
 53   Rosete, Juan                                       2        10.0  11.0  2.00    3.0
 54   Macias Cienfuegos, Juan Carlos                     2         9.0  10.0  2.50    5.0
 55   Sanchez Perez, Daniel                    Cantabria 1.5      14.5  15.5  2.50    5.0
 56   Diez Gutierrez, Cecilia                  Cantabria 1.5      13.5  15.0  0.75    5.5
 57   Alegria Ocampo, Sergio                   Cantabria 1.5      13.5  14.5  2.75    3.5
 58   Rodriguez Lombardia, Rafael              Oviedo    1        17.5  19.5  0.00    6.0
 59   Amador Vigil, Victor Jose                Salinas   1        14.0  16.0  2.00    6.0
 60   Cornejo Asensio, Clara                   Cantabria 1        13.0  15.0  2.00    4.0
 61   Diaz Ureña, Nacho                        Aviles    1        12.0  12.5  1.00    2.5
 62   Dieng Gascon, Khadim                     Oviedo    0.5      14.0  15.0  0.50    0.5
 63   Hermosilla Montilla, Sofia               Siero     0         5.5   5.5  0.00    0.0
 64   Gutierrez Diaz, Sergio                             0         4.0   4.0  0.00    0.0
 65   Gonzalez Gonzalez, Alicia                Oviedo    0         3.5   3.5  0.00    0.0
 66   Gonzalez Gonzalez, Andrea                Oviedo    0         2.5   2.5  0.00    0.0
      Mazzitelli Zeni, Juan Pablo              Oviedo    0         2.5   2.5  0.00    0.0
      Sanchez Frias, Daniel                    Cantabria 0         2.5   2.5  0.00    0.0
 69   Alahyene, Ibtissan                                 0         1.5   1.5  0.00    0.0
 70   Nuñez Pico, Hector                       Cantabria 0         1.0   2.0  0.00    0.0
 71   Garcia Bastian, Jesus                    Oviedo    0         0.5   0.5  0.00    0.0

Clasificación Final Sub 14

Place Name                            Rtg  Loc  Club      Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Sanchez Vigon, David            1664 1672 Aviles    6        18.5  20.5 16.50   21.0
  2   Santamaria Fernandez, Guillermo           Cantabria 5        18.5  20.0 16.00   18.0
  3   Rivas Diaz, Pablo               1661 1633 Oviedo    5        18.5  20.0 15.00   19.0
  4   Alonso Gorrin, Javier           1913 1864 Gijon     5        17.0  19.5 17.00   15.0
  5   Menendez Garcia, Alejandro                Gijon     4.5      20.5  23.5 13.25   16.5
  6   Paredero Gonzalez, Pablo        1555 1597 Llanera   4.5      19.0  22.0 12.75   18.0
  7   Marcos Pinto, Enrique           1538 1514           4.5      19.0  20.5 14.75   16.5
  8   Hevia Fernandez, Guillermo                Llanera   4        20.0  21.5 13.00   16.0
  9   Simon Diaz, Oscar                         Oviedo    4        19.0  22.0 14.00   14.0
 10   Serrano Campo, Luis             1346 1322 Llanera   4        19.0  21.0  8.00   16.0
 11   Runza Rodriguez, David          1488 1492 Gijon     4        17.5  20.0 12.00   13.0
 12   Roiz Del Valle, David           1413      Oviedo    4        17.0  19.5  9.50   13.0
 13   Suarez Ortea, Javier            1376      Siero     4        16.5  18.5 11.00   13.0
 14   Bernardos Sobrino, Javier                 Cantabria 4        16.0  17.5  6.50   13.0
 15   Magdalena Laorden, Fernando     1578 1489 Llanera   3.5      18.5  21.0  8.25   15.0
 16   Gonzalez Fernandez, Pedro       1795 1720 Llanera   3.5      18.5  20.5 10.75   15.0
 17   Rodriguez Suarez, Pablo                             3.5      16.5  19.0 10.75   14.0
 18   Sanchez Alvarez, Daniel         1598 1564 Gijon     3.5      16.5  18.0  7.75   10.5
 19   Llaneza Romero, Adrian                    Gijon     3.5      14.5  16.0  9.25   11.0
 20   Anton Benito, Carlos                      Llanera   3.5      11.0  12.0  5.75   11.5
 21   Benito Miguel, Christian        1644 1604 Llanera   3        19.0  22.0  9.00   15.0
 22   Cueto Noval, David                                  3        18.5  19.5  4.00   11.0
 23   Olivares Romero, Sara           1558 1512 Oviedo    3        18.0  20.0  8.50   14.0
 24   Corujo Fernandez, Pedro                   Siero     3        17.5  19.0  8.00   10.0
 25   Gauna Lescano, Hernan                     Oviedo    3        17.0  18.5  8.50   12.0
 26   Castañeda Garcia, Juan                    Gijon     3        16.0  17.0  4.50    6.0
 27   Cueto Noval, Miguel                                 3        15.0  16.5  4.00   11.0
 28   Chamorro Alonso, Luis                     Oviedo    3        14.5  16.0  6.00    9.0
 29   Arroyo Garcia, Andrea                     Llanera   3        14.5  16.0  4.00   10.0
 30   Alvarez Cueva, Luis                       Gijon     3        14.5  15.5  4.50   12.0
 31   Garcia Rodriguez, Alberto                 Llanera   3        13.5  15.0  5.50    7.0
 32   Alvarez Baragaño, David         1476 1448 Llanera   2.5      18.0  19.5  5.25   10.0
 33   Alvarez Cuervo, Jose                      Oviedo    2        17.5  19.5  2.00   11.0
 34   Gomez Sanchez, Pablo                      Cantabria 2        17.0  18.5  4.00    7.0
 35   Anton Barrado, Maria                      Llanera   2        16.5  17.5  1.00    7.0
 36   Fernandez Gonzalez, Guillermo                       2        15.5  17.0  3.50    8.0
 37   Berrocal Cuesta, Ana                      Cantabria 2        15.5  17.0  1.75    8.5
 38   Gutierrez Gonzalez, Covadonga             Mieres    2        14.5  16.0  1.00    6.0
 39   Serrera Pardueles, Guillermo              Cantabria 2        13.5  15.5  2.00    5.0
 40   Menendez Sanmartin, Jorge                 Cantabria 2        12.5  14.0  1.50    4.5
 41   Ordoñez Simones, Daniel                   Mieres    2        11.5  13.0  3.50    8.0
 42   Quintero Carrejo, Eric                    Cantabria 1.5      14.5  16.0  4.00    7.0
 43   Abascal Ibañez, Karen Melisa              Cantabria 1.5      12.5  14.0  1.00    2.5
 44   Perez Perez, David                        Cantabria 1        14.5  16.0  0.00    4.0
 45   Gandarillas Valcuende, Andrea             Cantabria 1        13.5  15.0  1.75    2.5
 46   Vejega Rodriguez, Talia                             1         3.5   4.5  0.00    2.0
 47   Fernandez Puertas, Alejandra              Cantabria 0         5.0   5.0  0.00    0.0
 48   Gutierrez De Piñeres, Carlos                        0         4.0   4.0  0.00    0.0
 49   Mantecon Polo, Julio                      Cantabria 0         3.5   3.5  0.00    0.0
      Saez Barbaglia, Magdalena                 Cantabria 0         3.5   3.5  0.00    0.0
 51   Gomez Blanco, Alberto                     Gijon     0         3.0   3.0  0.00    0.0
 52   Uria Rodriguez, Javier                    Siero     0         2.5   2.5  0.00    0.0
 53   Sanchez Valledor, Saul                    Gijon     0         2.0   2.0  0.00    0.0
 54   Ortiz De Zarate Tejada, Zoe               Cantabria 0         1.5   1.5  0.00    0.0
      Philipson Brown, Stanley                  Siero     0         1.5   1.5  0.00    0.0